不鏽鋼方管
【長度】6000mm
此表為常見規格,若有其他規格或長度需求,歡迎諮詢!
| 呼徑(INCH) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | - | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | - | |||
| 1/2 | - | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | - | |||
| 3/4 | - | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |||
| 1 | - | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | - | |||
| 1 1/4 | - | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | - | |||
| 1 1/2 | - | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | - | - | |||
| 2 | - | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | |||
| - | 60 x 60 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | 70 x 70 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | 80 x 80 | 2.0 | - | - | - | - | - | - | |||
| - | 90 x 90 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - | - | |||
