有縫不鏽鋼管(配管)
【材質】304/304L、316/316L
【長度】6000mm
此表為常見規格,若有其他規格或長度需求,歡迎諮詢!
| 呼徑(INCH) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 10.5 | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | - | |||
| 1/4 | 13.8 | 1.2 | 1.5 | - | - | - | - | - | |||
| 3/8 | 17.3 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | - | - | |||
| 1/2 | 20.4 | 2.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | |||
| 1/2 | 21.7 | 2.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | |||
| 3/4 | 27.2 | 2.0 | 2.5 | - | - | - | - | - | |||
| 1 | 34 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | - | - | |||
| 1 1/4 | 42.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | - | - | |||
| 1 1/2 | 48.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | - | - | |||
| 2 | 60.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | - | - | |||
| 2 1/2 | 76.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | - | |||
| 3 | 89.1 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 5.5 | |||
| 3 1/2 | 101.6 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |||
| 4 | 114.3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | |||
| 5 | 138.8 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | - | |||
| 6 | 165.2 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | - | - | |||
| 8 | 216.3 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | - | - | |||
| 10 | 267.4 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | - | - | |||
| 12 | 318.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | - | - | |||
