無縫不鏽鋼管(PIPE)
【材質】304/304L、316/316L
【規範】JIS、ASTM、ASME
【長度】6000mm
此表為常見規格,若有其他規格或長度需求,歡迎諮詢!
| 呼徑 | 外徑(mm) | 厚度(mm) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | INCH | JIS | ASTM | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S | 120S | 160S |
| 6 | 1/8 | 10.5 | 10.3 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | - | - |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 13.7 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | - | - |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 17.2 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | - | - |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 21.3 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | - | 4.7 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 26.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | - | 5.5 |
| 25 | 1 | 34.0 | 33.4 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | - | 6.4 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 42.2 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.9 | - | 6.4 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 48.3 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | - | 7.1 |
| 50 | 2 | 60.5 | 60.3 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | - | 8.7 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 73.0 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | 7.0 | - | 9.5 |
| 80 | 3 | 89.1 | 88.9 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.6 | - | 11.1 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 8.1 | - | 12.7 |
| 100 | 4 | 114.3 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.6 | 11.1 | 13.5 |
| 125 | 5 | 139.8 | 141.3 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 |
| 150 | 6 | 165.2 | 168.3 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 11.0 | 14.3 | 18.2 |
| 200 | 8 | 216.3 | 219.1 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23.0 |
| 250 | 10 | 267.4 | 273.1 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 |
| 300 | 12 | 318.5 | 323.9 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 |
| 350 | 14 | 355.6 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 11.1 | 19.0 | 27.8 | - | |
| 400 | 16 | 406.4 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 12.7 | 21.4 | 30.9 | - | |
| 450 | 18 | 457.2 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 14.3 | 23.8 | 34.9 | - | |
| 500 | 20 | 508.0 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.1 | 26.2 | 38.1 | - | |
| 550 | 22 | 558.8 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.9 | 28.6 | 41.3 | - | |
| 600 | 24 | 609.6 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 17.5 | 31.0 | 46.0 | - | |
| 650 | 26 | 660.4 | 5.5 | 8.0 | 12.7 | 17.5 | 34.0 | 49.1 | - | |
| 700 | 28 | 711.2 | 5.5 | 8.0 | 12.7 | 17.5 | - | - | - | |
| 750 | 30 | 762.0 | 6.5 | 8.0 | 12.7 | 17.5 | - | - | - | |
