無縫不鏽鋼管(TUBE)
【材質】304/304L、316/316L
【規範】JIS、ASTM、ASME
【長度】6000mm
此表為常見規格,若有其他規格或長度需求,歡迎諮詢!
| 外徑(mm) | 厚度(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.175 | 0.89 | - | - | - | - | - |
| 4 | 0.5 | 1.0 | - | - | - | - |
| 5 | 0.5 | 1.0 | - | - | - | - |
| 6 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | - | - | - |
| 6.35 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | - | - | - |
| 8 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - | - | - |
| 9.5 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | - | - | - |
| 10 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | - | - | - |
| 12 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | - |
| 12.7 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.1 | - | - |
| 15 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | - |
| 15.9 | 0.89 | 1.24 | 1.65 | 2.0 | - | - |
| 16 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - |
| 19.05 | 1.24 | 1.65 | 2.0 | 2.11 | 2.77 | - |
| 20 | 2.0 | 2.5 | - | - | - | - |
| 22 | 2.0 | - | - | - | - | - |
| 25 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | - | - | - |
| 25.4 | 1.3 | 1.65 | 2.0 | 2.11 | 2.77 | 3.0 |
| 28 | 2.0 | - | - | - | - | - |
| 30 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | - | - |
| 31.8 | 1.5 | 2.0 | - | - | - | - |
| 34 | 2.0 | - | - | - | - | - |
| 38.1 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | - | - | - |
| 50.8 | 2.0 | 3.0 | - | - | - | - |
| 60.5 | 2.0 | - | - | - | - | - |
| 76.2 | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 101.6 | 2.1 | - | - | - | - | - |
| 127 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | - | - | - |
| 152.4 | 2.77 | 5.0 | - | - | - | - |
