有縫不鏽鋼管(構造管)
【材質】304/304L、316/316L
【長度】6000mm
此表為常見規格,若有其他規格或長度需求,歡迎諮詢!
| 呼徑(INCH) | 外徑(mm) | 厚度(mm) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/8 | 9.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | - | - | - |
| 1/2 | 12.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | - |
| 5/8 | 15.9 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | - |
| 3/4 | 19 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 7/8 | 22.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 1 | 25.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 1 1/4 | 31.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | - | - | - |
| 1 1/2 | 38.1 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | - |
| 2 | 50.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | - | - | - |
| 2 1/2 | 63.5 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | - | - | - | - | - |
| 3 | 76.2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
